密理博混合纖維素酯微孔濾膜廠家
密理博混合纖維素酯微孔濾膜廠家描述 | |
---|---|
產(chǎn)品目錄編號 | GSWP02500 |
商名 |
|
描述 | MF-Millipore 表面濾膜,混合纖維素酯,親水,0.22 ?m,25 mm,白色,光面 |
密理博混合纖維素酯微孔濾膜廠家產(chǎn)品信息 | |
---|---|
過濾器代碼 | GSWP |
過濾器顏色 | 白色 |
zui高工作溫度(°C) | 75 |
應(yīng)用 | |
---|---|
應(yīng)用 | This 25 mm MF-Millipore membrane is composed of mixed cellulose membrane & has a 0.22 um pore size. With biologically inert mixtures of cellulose acetate & cellulose nitrate, MF-Millipore membranes are widely used in analytical/research applications. |
生物信息 | |
---|---|
孵化溫度(°C) | Filter Discs/Sheets |
媒質(zhì) | MF-Millipore |
可濕潤性 | 親水 |
理化信息 | |
---|---|
折射系數(shù) | |
孔徑(?m) | 0.22 |
空氣流量(L/min x cm?) | 2 |
23°C時(shí)的泡點(diǎn) | ≥3.52 bar |
重量分析的提取物(%) | 2 |
孔隙率% | 75 |
水流量(L/min x cm?) | 18 |
蛋白結(jié)合(?g/cm?) | 150 |
真空極限 | Filter membranes |
尺寸 | |
---|---|
過濾器表面 | 光面 |
厚度(?m) | 180 |
過濾器直徑(mm) | 25 |
材料信息 | |
---|---|
化學(xué) |
|
包裝信息 | |
---|---|
每包數(shù)量 | 100 |
詳細(xì)說明 | 過濾膜代碼 | 顏色 | 孔徑 |
標(biāo)準(zhǔn)MF-Millipore 表面濾膜 DNA 和蛋白質(zhì)的微量透析 | 47mm直徑VSWP04700(142mm直徑VSWP14250, 90mm直徑VSWP09025,25mm直徑VSWP02500,13mm直徑VSWP01300) | 白色 | 0.025um微米 |
47mm直徑VMWP04700(90mm直徑VMWP09025,25mm直徑VMWP02500,13mm直徑VMWP01300) | 白色 | 0.05um微米 | |
47mm直徑VCWP04700(142mm直徑VCWP14250,90MM直徑VCWP09025,25mm直徑VCWP02500,13mm直徑VCWP01300) | 白色 | 0.1um微米 | |
除菌過濾,生物分析 | 47mm直徑GSWP04700(142mm直徑GSWP14250,90mm直徑GSWP09000,25mm直徑GSWP02500,13MM直徑GSWP01300) | 白色 | 0.22um微米 |
除菌過濾,空氣監(jiān)測,顆粒監(jiān)測,顆粒去除,生物分析 | 47Mmm直徑PHWP04700(142mm直徑PHWP14250,90mm直徑PHWP09025,25mm直徑PHWP02500) | 白色 | 0.3um微米 |
水溶液的澄清過濾,顆粒去除和分析,微生物分析 | 不帶網(wǎng)格47mm直徑HAWP04700(142mm直徑HAWP14250,90mm直徑HAWP09000,25mm直徑HAWP02500,13mm直徑HAWP01300) 帶網(wǎng)格47mm直徑HAWG04700(25mm直徑HAWG02500,13mm直徑HAWG01300) | 白色 | 0.45um微米 |
熒光細(xì)菌學(xué)分析,顆粒監(jiān)測,生物分析 | 不帶網(wǎng)格47mm直徑HABP04700(25mm直徑HABP02500) 帶網(wǎng)格47mm直徑HABG04700(25mm直徑HABG02500,13mm直徑HABG01300 | 黑色 | 0.45um微米 |
顆粒監(jiān)測,顆粒去除,乳制品微生物學(xué),酵母菌、霉菌 和藻類的截流 | 47mm直徑DAWP04700(142mm直徑DAWP14250,90mm直徑DAWP09025,25mm直徑DAWP02500,13mm直徑DAWP01300) | 白色 | 0.65um 微米 |
空氣監(jiān)測,顆粒監(jiān)測,顆粒去除,生物分析 | 不帶網(wǎng)格47mm直徑AAWP04700(142mm直徑AAWP14250,90mm直徑AAWP09000,25mm直徑AAWP02500,13mm直徑AAWP01300) 帶網(wǎng)格47mm直徑AAWG04700(37mm直徑AAWG03700,25mm直徑AAWG02500,13mm直徑AAWG01300) | 白色 | 0.8um微米 |
熒光分析,顆粒監(jiān)測,空氣監(jiān)測 | 不帶網(wǎng)格47mm直徑AABP04700(25mm直徑AABP02500) 帶網(wǎng)格47mm直徑AABG04700(37mm直徑AABG03700,25mm直徑AABG02500,13mm直徑AABG01300) | 黑色 | 0.8um微米 |
水溶液的澄清過濾 | 47mm直徑RAWP04700(142mm直徑RAWP14250,90mm直徑RAWP09025,25mm直徑RAWP02500,13mm直徑RAWP01300) | 白色 | 1.2um微米 |
儲液容器的質(zhì)控,液體監(jiān)測,空氣監(jiān)測,顆粒收集和分 析 | 47mm直徑SSWP04700(142mm直徑SSWP14250,90mm直徑SSWP0925,25mm直徑SSWP02500,13mm直徑SSWP01300) | 白色 | 3um微米 |
儲液容器的質(zhì)控,液體監(jiān)測,顆粒收集和分析 | 47mm直徑SMWP04700(142mm直徑SMWP14250,90mm直徑SMWP09025,25mm直徑SMWP02500,13mm直徑SMWP01300) | 白色 | 5um微米 |
儲液容器的質(zhì)控,液體監(jiān)測,空氣監(jiān)測,顆粒收集和分析
| 47mm直徑濾膜SCWP04700(142mm直徑SCWP14250,90mm直徑SCWP09025,25mm直徑SCWP02500,13mm直徑SCWP01300) | 白色 | 8um微米 |